產(chǎn)品名稱:無源探頭
市場價(jià):面議
優(yōu)惠價(jià):面議
無源探頭
無源探頭是許多示波器的標(biāo)配探頭。典型的無源探頭提供10:1衰減和10Mohm輸入阻抗。高輸入阻抗意味著無源探頭適合測量低頻信號,它在低頻段對電路的負(fù)載效應(yīng)很小。無源探頭能夠測量至少400V的電影,一些高達(dá)600V。力科無源探頭內(nèi)置了衰減系數(shù)探測機(jī)制,示波器可以自動(dòng)設(shè)置衰減系數(shù)無需人工輸入。
每一種無源探頭都有與之相適應(yīng)的示波器。選擇合適的探頭,才能利用示波器的全帶寬,否則受限于探頭帶寬。
型號 | 帶寬 | 輸入阻抗 | 輸入容抗 | 衰減 | 大電壓 | 直徑 | 推薦示波器 |
PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 5 mm | 1,2,12, 13 |
PP006A | 500 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5 mm | 3, 11 |
PP007-WS | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm | 4 |
PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm | 5, 7, 9, 15, 16 |
PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm | 4, 6, 8 |
PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5 mm | 4, 6, 8 |
PP010 | 200 MHz | 10 MΩ | 12.5 pF | 10:1 | 600 V | 5 mm | 10 |
PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5 mm | 5, 7, 9, 15, 16 |
PP016 | 300 MHz/10 MHz | 10 MΩ/1 MΩ | 12 pF/46 pF | 10:1/1:1 | 600 V | 5 mm |
14 |